1 主要乳品厂生产工艺用纯水处理项目
设备清单
序号 | 设 备 名 称 | 型 号 或 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 预处理系统 | ||||
1 | 原水箱 | 有效容积大于20m3 | 台 | 1 | 业主方配套 |
2 | 原水泵 | ZS50-32-200/3.0,Q=15m3/h,H=31m,N=3.0kW,304SS | 台 | 2 | 南方特种泵业或等同 |
附件:压力表 | 0-6bar | 台 | 2 | 国产名优 | |
3 | 多介质过滤器 | Ф1500,材质: 304SS | 台 | 2 | 博泰达 |
进水电动蝶阀 | DN65 | 台 | 2 | 国产名优 | |
产水电动蝶阀 | DN65 | 台 | 2 | 国产名优 | |
反洗电动蝶阀 | DN100 | 台 | 2 | 国产名优 | |
反排电动蝶阀 | DN100 | 台 | 2 | 国产名优 | |
正排电动蝶阀 | DN50 | 台 | 2 | 国产名优 | |
进气手动蝶阀 | DN40 | 台 | 2 | 国产名优 | |
排气电动蝶阀 | DN40 | 台 | 2 | 国产名优 | |
附件:压力表 | 0-6bar | 台 | 4 | 国产名优 | |
4 | 活性碳过滤器 | Ф1500 材质: 304SS | 台 | 2 | 博泰达 |
进水电动蝶阀 | DN65 | 台 | 2 | 国产名优 | |
产水电动蝶阀 | DN65 | 台 | 2 | 国产名优 | |
反洗电动蝶阀 | DN100 | 台 | 2 | 国产名优 | |
反排电动蝶阀 | DN100 | 台 | 2 | 国产名优 | |
正排电动蝶阀 | DN50 | 台 | 2 | 国产名优 | |
排气电动蝶阀 | DN40 | 台 | 2 | 国产名优 | |
附件:压力表 | 0-6bar | 台 | 4 | 上仪四厂 | |
5 | 反洗水泵 | ZS80-65-125/7.5,Q=100m3/h,H=18m,N=7.5kW,304SS | 台 | 1 | 南方特种泵业或等同 |
附件:压力表 | 0-6bar | 台 | 1 | 上仪四厂 | |
6 | 反洗(浓水)水箱 | PT-10000L,PE | 台 | 1 | 国产 |
二 | 反渗透系统 | ||||
1 | 阻垢剂加药设备 | 套 | 1 | 博泰达 | |
1.1 | 计量箱 | MC-200L,PE,含液位开关 | 台 | 1 | 国产 |
1.2 | 计量泵 | AKS600,Q=7L/H,H=80m N= 20W | 台 | 1 | SEKO |
2 | 5µs保安过滤器 | Ф300×H1300,材质: 304SS | 台 | 1 | 博泰达 |
附件:滤芯 | F65´1000 PP | 根 | 9 | 国产名优 | |
压力表 | 0-6bar | 台 | 2 | ||
3 | 一级高压泵 | CDMF15-15,Q=15m3/h,H=178m,N=15kw | 台 | 1 | 南方特种泵业或等同 |
附件:压力表 | 0-2.5bar | 台 | 1 | ||
出口慢开阀 | DN50 | 台 | 1 | 国产名优 | |
进出口高低压力开关 | 0-0.05MPa/0-2.5MPa | 合资 | |||
4 | 一级反渗透装置 | 出力12.5m3/h,回收率75% | 套 | 1 | 博泰达 |
反渗透膜元件 | BW30-400 | 支 | 15 | DOW或等同 | |
反渗透压力容器 | 300PSI 装5支膜的压力容器 2:1 排列 |
根 | 3 | Winder | |
附件:压力表 | 0-25bar | 台 | 3 | ||
0-6bar | 台 | 1 | |||
产水电导率表 (就地显示) |
0-100μs/cm ,就地显示 | 台 | 1 | 科瑞达 | |
进水电导率表 (就地显示) |
0-2000μs/cm ,就地显示 | 台 | 1 | 科瑞达 | |
浓水浮子流量计 | DN25 0-5m3/h | 台 | 1 | 国产 | |
产水浮子流量计 | DN40 0-18m3/h | 台 | 1 | 国产 | |
4.1 | 本体电动阀门 | ||||
爆破膜 | 爆破压力0.2MPa ,DN50 | 台 | 1 | ||
RO浓水排放阀 | DN25 | 台 | 1 | ||
不合格产水排放阀 | DN40 | 台 | 1 | ||
4.2 | 反渗透支架 | 不锈钢 | 台 | 1 | 博泰达 |
4.3 | 配套管道阀门 | 不锈钢 | 套 | 1 | |
5 | 二级高压泵 | CDMF10-20,Q=12.5m3/h,H=155m,N=7.5kw | 台 | 1 | 南方特种泵业或等同 |
附件:压力表 | 0-2.5bar | 台 | 1 | ||
出口慢开阀 | DN50 | 台 | 1 | 国产名优 | |
进出口高低压力开关 | 0-0.05MPa/0-2.5MPa | 合资 | |||
6 | 二级反渗透装置 | 出力10m3/h,回收率80% | 套 | 1 | 博泰达 |
反渗透膜元件 | BW30-400 | 支 | 12 | DOW或等同 | |
反渗透压力容器 | 300PSI 装4支膜的压力容器 2:1 排列 |
根 | 3 | Winder | |
附件:压力表 | 0-25bar | 台 | 3 | ||
0-6bar | 台 | 1 | |||
产水电导率表 (就地显示) |
0-100μs/cm ,就地显示 | 台 | 1 | 科瑞达 | |
进水电导率表 (就地显示) |
0-2000μs/cm ,就地显示 | 台 | 1 | 科瑞达 | |
浓水浮子流量计 | DN25 0-5m3/h | 台 | 1 | 国产 | |
产水浮子流量计 | DN40 0-18m3/h | 台 | 1 | 国产 | |
6.1 | 本体电动阀门 | ||||
爆破膜 | 爆破压力0.2MPa ,DN50 | 台 | 1 | ||
RO浓水排放阀 | DN25 | 台 | 1 | ||
不合格产水排放阀 | DN40 | 台 | 1 | ||
6.2 | 反渗透支架 | 不锈钢 | 台 | 1 | 博泰达 |
6.3 | 配套管道阀门 | 不锈钢 | 套 | 1 | |
7 | 反渗透化学清洗设备 | 套 | 1 | 博泰达 | |
清洗水箱 | PT-1000L,PE | 台 | 1 | 国产 | |
清洗水泵 | ZS50-32-200/3.0,Q=15m3/h,H=31m,N=3.0kW,304SS | 台 | 1 | 南方特种泵业或等同 | |
附件:压力表 | 0-6bar | 台 | 1 | ||
8 | 中间水箱 | PT5000L,PE | 台 | 1 | 国产 |
9 | NaOH加药装置 | ||||
9.1 | 计量箱 | MC-200L,PE,含液位开关 | 台 | 1 | 国产 |
9.2 | 计量泵 | AKS600,Q=7L/H,H=80m N= 20W | 台 | 1 | SEKO |
三 | 终端处理系统 | ||||
1 | 无菌水箱 | V=10m3,SS304配呼吸器 | 台 | 1 | 博泰达 |
2 | 纯水泵 | ZS50-32-200/3.0,Q=10m3/h,H=33m,N=3.0kW,304SS | 台 | 2 | 南方特种泵业或等同 |
3 | 紫外线杀菌 | Q=10m3/h,波长240-280nm | 台 | 1 | 国产 |
4 | 终端过滤器 | Q=10m3/h,0.22μm | 台 | 1 | 博泰达 |
四 | 电气系统 | ||||
1 | 电气控制系统 | ||||
1.1 | 集中控制柜(手动/自动) | 2200*800*600 全手动/自动PLC控制,含主回路、控制回路元器件 | 个 | 1 | 博泰达 |
1.2 | RO 就地仪表盘 | 500*600*250 | 个 | 1 | 博泰达 |
1.3 | 过滤器就地控制柜 | 个 | 1 | 博泰达 | |
2 | 电缆 | ||||
2.1 | 控制电缆 | 批 | 1 | 国产 | |
2.2 | 动力电缆 | 批 | 1 | 国产 | |
2.3 | 电缆桥架 | 批 | 1 | 国产 | |
五 | 其他 | ||||
1 | 管道阀门 | ||||
UPVC | 批 | 1 | 南艺 | ||
SS304 | 批 | 1 | 国产 | ||
2 | 填料 | ||||
石英砂 | 吨 | 6.18 | 国产 | ||
无烟煤 | 吨 | 1.35 | 国产 | ||
活性炭 | 吨 | 2.38 | 国产 |
工艺流程框图如下:
1.1 公用工程条件和化学品消耗
1.1.1 公用工程条件
(1) 电力消耗380V/220V±10%,三相,50Hz,最大装机容量43.82KVA,最大运行功率40.76KVA。
主要设备用电负荷表
序号 | 设备名称 | 数量 | 使用 | 单台功率 | 总用功率 | 总装功率 | 工作性质 |
1 | 原水泵 | 2 | 1 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 连续 |
2 | 反洗水泵 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 间断 |
3 | 阻垢剂加药泵 | 2 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 连续 |
4 | 1级RO高压泵 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 连续 |
5 | 2级RO高压泵 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 连续 |
6 | RO清洗泵 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 间断 |
7 | 纯水泵 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 连续 |
8 | 紫外线杀菌器 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 连续 |
9 | NaOH加药泵 | 2 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 连续 |
10 | 控制系统 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 连续 |
11 | 小计 | 40.76 | 43.82 |
(2) 原水取水量
自来水需用量:15m3/h。
(3) 压缩空气
压力0.1-0.15MPa无油洁净气源;(用于过滤器维护气洗)
(4) 反渗透浓水排放
反渗透浓水排浓量:4.17m3/h。
1.1.2 化学品消耗
序号 | 名称 | 型号 | 外观形态 | 标准 | 有效成分 | 备注 |
1 | 阻垢剂 | Flocon260 | 淡黄色液体 | 美国 | 100% | 一级反渗透前投加3.0ppm |
2 | 片碱 | NaOH | 片状固体 | 国标 | >96% | |
3 |
2 执行标准
2.1 设计原则
(1)因设备布置在潮湿的场所,设备容器及管道、连接件等必须具有良好的防腐能力。(2)设备技术是先进的、可靠的。
(3)系统具备连续运转能力。
(4)纯水处理系统采用不锈钢管;加药系统管道用不锈钢管或UPVC管道。
2.2 设计标准
(1)压力容器:GB(2)低压水箱:ISO, GB
(3)水泵:ISO标准、GB
(4)管件、管、法兰及阀门采用英制
(5)采用国家法制计量单位标称。进口设备标称必须有中文注释。
2.3 规程及规范
(1)JB/T2932-1999《水处理设备制造技术条件》(2)GB150-1998《钢制压力容器》
(3)电气设备应满足GB7251-87《低压成套开关设备》国家标准,控制箱的防护等级应按GB4942.2-85《低压电器外壳防护等级》的规定标明, 控制箱的防护等级不低于主设备的防护等级。
(4)GB 755-2000 《旋转电机 额定和性能》
(5)DL/T5137-2001《电测量及电能计量装置设计技术规程》
如需要产品及技术服务,请拨打服务热线:13659219533
选择陕西博泰达水处理科技有限公司,你永远值得信赖的产品!
了解更多,请点击www.botaida.com